Ragnarok Valkürleri – Tuhaf Öykü Cilt 3 Lü Bu Fengxian
Boyut:
13.00X18.00
Sayfa Sayısı:
160
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2024-03
Çeviren:
Tomoe Tsuçiya
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
indirimli
126,00TL
Taksitli fiyat:
12 x 12,93TL
Havale/EFT ile:
122,22TL
Temin süresi 2 gündür.
9786052115909
366317

https://www.edessakitabevi.com/ragnarok-valkurleri-tuhaf-oyku-cilt-3-lu-bu-fengxian
Ragnarok Valkürleri – Tuhaf Öykü Cilt 3 Lü Bu Fengxian
126.00
Tanrılar ve insanların çarpıştığı 13 rauntluk yarışmanın ilk raundunda insanlığın temsilcisi, Lü Bu
Fengxian, Hulao Geçidi Efsanesi’nden bir yıl sonra Lü Bu Fengxian hakimiyet alanını geliştirmeyi
hedefleyen Dong Zhuo Zhongying’nin önünde beliriverir. Bu, gökler tarafından kendilerine “Güç”
bahşedilmiş iki erkeğin büyük efsane’nin başlangıcı!!!
Tanrılar ve insanların çarpıştığı 13 rauntluk yarışmanın ilk raundunda insanlığın temsilcisi, Lü Bu
Fengxian, Hulao Geçidi Efsanesi’nden bir yıl sonra Lü Bu Fengxian hakimiyet alanını geliştirmeyi
hedefleyen Dong Zhuo Zhongying’nin önünde beliriverir. Bu, gökler tarafından kendilerine “Güç”
bahşedilmiş iki erkeğin büyük efsane’nin başlangıcı!!!
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
2 | - | - |
3 | 45,99 | 137,96 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,28 | 145,66 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,04 | 153,37 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,42 | 161,05 |
Qnb Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
2 | - | - |
3 | 45,99 | 137,96 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,28 | 145,66 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,04 | 153,37 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,42 | 161,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
2 | - | - |
3 | 45,99 | 137,96 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,28 | 145,66 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,04 | 153,37 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,42 | 161,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
2 | - | - |
3 | 45,99 | 137,96 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,28 | 145,66 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,04 | 153,37 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,42 | 161,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
2 | - | - |
3 | 45,99 | 137,96 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,28 | 145,66 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,04 | 153,37 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,42 | 161,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
2 | 66,36 | 132,73 |
3 | 44,99 | 134,97 |
4 | 34,30 | 137,21 |
5 | 27,89 | 139,46 |
6 | 23,62 | 141,70 |
7 | 20,56 | 143,94 |
8 | 18,27 | 146,19 |
9 | 16,49 | 148,43 |
10 | 15,07 | 150,67 |
11 | 13,90 | 152,91 |
12 | 12,93 | 155,16 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 126,00 | 126,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.