9786259940410
366187

https://www.edessakitabevi.com/grip
Grip
272.00
Garip bir olay sonrasında, bir kadın bir
süper güce sahip olur. Bu güç yüzünden
asla elleri sabit duramayan kahramanımız,
bunun bir mükafat mı yoksa lanet mi
olduğunu kendi belirleyecektir.
Grip, titanlara karşı savaş açan, gücünü
kadınlığından alan bir özgürleşme
hikayesidir.
Garip bir olay sonrasında, bir kadın bir
süper güce sahip olur. Bu güç yüzünden
asla elleri sabit duramayan kahramanımız,
bunun bir mükafat mı yoksa lanet mi
olduğunu kendi belirleyecektir.
Grip, titanlara karşı savaş açan, gücünü
kadınlığından alan bir özgürleşme
hikayesidir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
2 | - | - |
3 | 99,27 | 297,81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 52,41 | 314,43 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 36,79 | 331,08 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 28,97 | 347,67 |
Qnb Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
2 | - | - |
3 | 99,27 | 297,81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 52,41 | 314,43 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 36,79 | 331,08 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 28,97 | 347,67 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
2 | - | - |
3 | 99,27 | 297,81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 52,41 | 314,43 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 36,79 | 331,08 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 28,97 | 347,67 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
2 | - | - |
3 | 99,27 | 297,81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 52,41 | 314,43 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 36,79 | 331,08 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 28,97 | 347,67 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
2 | - | - |
3 | 99,27 | 297,81 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 52,41 | 314,43 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 36,79 | 331,08 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 28,97 | 347,67 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
2 | 143,26 | 286,52 |
3 | 97,12 | 291,37 |
4 | 74,05 | 296,21 |
5 | 60,21 | 301,05 |
6 | 50,98 | 305,89 |
7 | 44,39 | 310,73 |
8 | 39,45 | 315,57 |
9 | 35,60 | 320,42 |
10 | 32,53 | 325,26 |
11 | 30,01 | 330,10 |
12 | 27,91 | 334,94 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 272,00 | 272,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.