9786256031388
366698

https://www.edessakitabevi.com/blue-period-5-cilt
Blue Period 5. Cilt
127.50
Ne kadar olaylı geçmiş olsa da, Yatora ilk sınavı bir şekilde atlatır. Fakat Ryuuji’nin sınavı bırakıp çıktığını öğrenince, ikinci sınava hazırlanmaya odaklanmakta zorluk çekmeye başlar…
İşte karşınızda, güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavını kazanmak için yanıp tutuşan bir gencin, resim çizmeyen insanları dahi etkileyecek türden öyküsü!
Ne kadar olaylı geçmiş olsa da, Yatora ilk sınavı bir şekilde atlatır. Fakat Ryuuji’nin sınavı bırakıp çıktığını öğrenince, ikinci sınava hazırlanmaya odaklanmakta zorluk çekmeye başlar…
İşte karşınızda, güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavını kazanmak için yanıp tutuşan bir gencin, resim çizmeyen insanları dahi etkileyecek türden öyküsü!
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,50 | 127,50 |
2 | - | - |
3 | 46,53 | 139,60 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,57 | 147,39 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,24 | 155,19 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,58 | 162,97 |
Qnb Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,50 | 127,50 |
2 | - | - |
3 | 46,53 | 139,60 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,57 | 147,39 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,24 | 155,19 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,58 | 162,97 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,50 | 127,50 |
2 | - | - |
3 | 46,53 | 139,60 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,57 | 147,39 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,24 | 155,19 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,58 | 162,97 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,50 | 127,50 |
2 | - | - |
3 | 46,53 | 139,60 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,57 | 147,39 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,24 | 155,19 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,58 | 162,97 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,50 | 127,50 |
2 | - | - |
3 | 46,53 | 139,60 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 24,57 | 147,39 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 17,24 | 155,19 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 13,58 | 162,97 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,50 | 127,50 |
2 | 67,15 | 134,31 |
3 | 45,53 | 136,58 |
4 | 34,71 | 138,85 |
5 | 28,22 | 141,12 |
6 | 23,90 | 143,39 |
7 | 20,81 | 145,66 |
8 | 18,49 | 147,93 |
9 | 16,69 | 150,20 |
10 | 15,25 | 152,46 |
11 | 14,07 | 154,73 |
12 | 13,08 | 157,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 127,50 | 127,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.