9786052172278
363818

https://www.edessakitabevi.com/another-3-ve-4-donem
Another 3. ve 4. Dönem
253.50
Kimse farkına varmadan sınıf nüfusunun bir kişi artması ve "O”nun başlamasıyla
birlikte, üçüncü sene Sınıf 3’ten her sene en az bir ölü çıkmaktadır.
Bu durumla başa çıkmanın yolu ise sınıftan herhangi birine "var olmayan kişi”
olarak davranılmasıdır. Sınıfın arasına karışmış olan "ölü” yerine "var
olmayan kişi” olarak kabul edilen öğrenci Mei Misaki’dir. Yukari Sakuragi ve annesi,
Sanae Mizuno, İkuo Takabayaşi... Felaketler peşi sıra devam etmektedir.
Şimdi ikinci "var olmayan kişi” ise Koiçi olmuştur. Bir kez başlarsa durdurulamaz...
"Ölü” kim?
Kimse farkına varmadan sınıf nüfusunun bir kişi artması ve "O”nun başlamasıyla
birlikte, üçüncü sene Sınıf 3’ten her sene en az bir ölü çıkmaktadır.
Bu durumla başa çıkmanın yolu ise sınıftan herhangi birine "var olmayan kişi”
olarak davranılmasıdır. Sınıfın arasına karışmış olan "ölü” yerine "var
olmayan kişi” olarak kabul edilen öğrenci Mei Misaki’dir. Yukari Sakuragi ve annesi,
Sanae Mizuno, İkuo Takabayaşi... Felaketler peşi sıra devam etmektedir.
Şimdi ikinci "var olmayan kişi” ise Koiçi olmuştur. Bir kez başlarsa durdurulamaz...
"Ölü” kim?
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 253,50 | 253,50 |
2 | - | - |
3 | 92,52 | 277,56 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 48,84 | 293,05 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 34,28 | 308,56 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27,00 | 324,02 |
Qnb Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 253,50 | 253,50 |
2 | - | - |
3 | 92,52 | 277,56 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 48,84 | 293,05 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 34,28 | 308,56 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27,00 | 324,02 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 253,50 | 253,50 |
2 | - | - |
3 | 92,52 | 277,56 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 48,84 | 293,05 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 34,28 | 308,56 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27,00 | 324,02 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 253,50 | 253,50 |
2 | - | - |
3 | 92,52 | 277,56 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 48,84 | 293,05 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 34,28 | 308,56 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27,00 | 324,02 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 253,50 | 253,50 |
2 | - | - |
3 | 92,52 | 277,56 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 48,84 | 293,05 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 34,28 | 308,56 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 27,00 | 324,02 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 253,50 | 253,50 |
2 | 133,52 | 267,04 |
3 | 90,52 | 271,55 |
4 | 69,02 | 276,06 |
5 | 56,11 | 280,57 |
6 | 47,51 | 285,09 |
7 | 41,37 | 289,60 |
8 | 36,76 | 294,11 |
9 | 33,18 | 298,62 |
10 | 30,31 | 303,14 |
11 | 27,97 | 307,65 |
12 | 26,01 | 312,16 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 253,50 | 253,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.